四川省物价局公示2003年1月部分药品价格(续表八)
四川省物价局公示2003年1月部分药品价格(续表八) | |||||||
编 号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 生 产 企 业 | gmp认证 | 最高零售价 | 备 注 |
z-1134 | 伤痛宁片 | 0.36g×12s×2板 | 盒 | 湖南国华制药有限公司 | — | 29.8 | 企业定价 |
" | " " | 0.36g×12s×3板 | 盒 | " " | — | 39.8 | " |
z-1135 | 腰痛片 | 12粒×3板 | 盒 | 江西三越药业有限责任公司 | — | 43 | 企业定价 |
z-1136 | 益肝颗粒 | 10g×6袋 | 盒 | 郑州天宁药业有限公司 | — | 30 | 企业定价 |
z-1137 | 牛黄解毒片 | 0.3g×12片×2板 | 盒 | 贵州安顺制药厂 | — | 1.1 | 政府定价 |
" | 益母草膏 | 150g | 瓶 | " " | — | 9.9 | 企业定价 |
z-1138 | 灯盏花素片 | 20mg×12片/板×2板 | 盒 | 合肥第六制药厂 | — | 13.4 | 企业定价 |
" | 舒血宁片 | 40mg×12片/板×3板 | 盒 | " " | — | 34.5 | " |
z-1139 | 热淋清胶囊 | 0.3g×36粒 | 盒 | 贵州弘康药业有限公司 | — | 32 | 企业定价 |
" | " " | 0.3g×60粒 | 瓶 | " " | — | 42 | " |
z-1140 | 冰胆搽剂 | 10ml | 瓶 | 四川康神药业有限公司 | — | 9.8 | 企业定价 |
" | 姜红薯祛痛搽剂 | 200ml | 瓶 | " " | — | 18 | " |
" | 康洁消毒栓 | 6粒 | 盒 | " " | — | 16 | 川卫消准字[1999]第767号 |
" | 益牡强钙胶囊 | 45粒 | 盒 | " " | — | 18.8 | " |
z-1141 | 小儿速效感冒冲剂 | 6g×9袋 | 盒 | 湖北襄樊隆中药业有限责任公司 | — | 16.84 | 企业定价 |
" | 小儿止咳颗粒 | 10g×6袋 | 盒 | " " | — | 16.84 | " |
z-1142 | 喉痛灵冲剂 | 10g×6袋 | 盒 | 江西百神药业有限公司 | — | 23.6 | 企业定价 |
z-1143 | 养血安神糖浆 | 200ml | 瓶 | 太极集团四川天诚制药有限公司 | — | 10.8 | 企业定价 |
z-1144 | 荆防冲剂 | 15g×20袋 | 包 | 成都永康制药有限公司 | — | 8 | 企业定价 |
" | 益母草冲剂 | 15g×20袋 | 包 | " " | — | 7.5 | " |
" | 夏桑菊颗粒 | 10g×20袋 | 包 | " " | — | 6.5 | " |
" | 复方百部止咳颗粒 | 10g×10袋 | 盒 | " " | — | 5 | " |
z-1145 | 子仲益肾丸 | 6g×10袋,水蜜丸 | 盒 | 北京广大制药厂 | — | 76.1 | 企业定价 |
" | " " | 6g×30袋,水蜜丸 | 盒 | " " | — | 188 | " |
" | " " | 6g×6袋,水蜜丸 | 盒 | " " | — | 45.6 | " |
z-1146 | 秘治胶囊 | 6粒×2板 | 盒 | 河北恒利集团制药股份有限公司 | gmp | 16.2 | 企业定价 |
" | 脑血康口服液 | 10ml×10支 | 盒 | " " | gmp | 19.8 | " |
" | 抗病毒口服液 | 10ml×10支 | 盒 | " " | gmp | 18.5 | " |
z-1147 | 龙牙肝泰胶囊 | 0.072g×10粒 | 盒 | 黑龙江久久药业有限责任公司 | — | 48 | 企业定价 |
z-1148 | 风湿液 | 10ml×6支 | 盒 | 四川宝光药业股份有限公司 | — | 21 | 企业定价 |
" | 妇乐冲剂 | 6g×20袋.有糖 | 盒 | " " | — | 18.8 | " |
" | " " | 6g×20袋.无糖 | 盒 | " " | — | 28.56 | " |
" | 胃力康 | 10g×9袋 | 盒 | " " | — | 32.8 | " |
z-1149 | 小儿退烧片 | 100片 | 瓶 | 柳州制药有限责任公司 | — | 3.1 | 企业定价 |
" | 小儿化痰止咳冲剂 | 5g×10小袋 | 包 | 柳州制药有限责任公司 | — | 6.1 | 企业定价 |
" | 脾舒宁冲剂 | 10g×9小袋 | 盒 | " " | — | 16.8 | " |
" | 苍鹅鼻炎片 | 12片×2板 | 盒 | " " | — | 15.15 | " |
" | 银杏洋参颗粒 | 3g×10袋×2盒 | 盒 | " " | — | 67.3 | " |
" | 银杏洋参胶囊 | 12粒 | 板 | " " | — | 41.78 | " |
" | 苏菲咳糖浆 | 100ml | 瓶 | " " | — | 10.7 | " |
" | 细辛脑片 | 12片 | 盒 | " " | — | 33.4 | " |
" | 舒血宁片 | 12片×2板 | 盒 | " " | — | 14 | " |
z-1150 | 肾宝口服液 | 200ml×1瓶 | 盒 | 江西济民可信铜鼓中药有限公司 | — | 29.21 | 企业定价 |
z-1151 | 金参润喉合剂 | 200ml | 瓶 | 兰州和盛堂制药有限公司 | — | 28.8 | 企业定价 |
x-1065 | 葡萄糖注射液 | 100ml5% | 瓶 | 四川科伦大药厂有限责任公司 | gmp | 3.3 | 政府定价 |
" | " " | 250ml5% | 瓶 | " " | gmp | 3.8 | " |
" | " " | 500ml5% | 瓶 | " " | gmp | 4.3 | " |
" | " " | 100ml10% | 瓶 | " " | gmp | 3.4 | " |
" | " " | 250ml10% | 瓶 | " " | gmp | 4 | " |
" | " " | 500ml10% | 瓶 | " " | gmp | 4.6 | " |
" | 葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml5% | 瓶 | " " | gmp | 3.3 | " |
" | " " | 250ml5% | 瓶 | " " | gmp | 3.8 | " |
" | " " | 500ml5% | 瓶 | " " | gmp | 4.3 | " |
" | 氯化钠注射液 | 100ml0.9% | 瓶 | " " | gmp | 3.3 | 政府定价 |
" | " " | 250ml0.9% | 瓶 | " " | gmp | 3.8 | " |
" | " " | 500ml0.9% | 瓶 | " " | gmp | 4.3 | " |
" | 低分子右旋糖酐-40注射液 | 500ml6% | 瓶 | " " | gmp | 8.8 | " |
x-1068 | 美敏伪麻口服液 | 100ml | 瓶 | 默克雅柏药业(中国)有限公司 | gmp | 24 | 企业定价 |
x-1072 | 依托红霉素片 | 12.5万u×24片 | 盒 | 甘肃兰药药业集团有限责任公司 | — | 29.8 | 企业定价 |
" | 盐酸奈福泮注射液 | 20mg×1ml | 支 | " " | — | 28.8 | " |
x-1073 | 西咪替丁片(泰胃美) | 2ml:200mg | 支 | 中美天津史克制药有限公司 | gmp | 18 | 政府定价原研制药品 |
" | 西咪替丁片(泰胃美) | 400mg×10片 | 盒 | " " | gmp | 19.7 | " |
" | " " | 400mg×20片 | 盒 | " " | gmp | 39.1 | " |
" | " " | 800mg×10片 | 盒 | " " | gmp | 38.8 | " |
" | 莫匹罗星软膏(百多邦) | 5g:100mg | 支 | " " | gmp | 16.8 | " |
" | 盐酸特比奈芬乳膏(兰美抒乳膏) | 5g:50mg | 支 | " " | gmp | 15 | " |
x-1074 | 氟尿嘧啶注射剂 | 250mg:10ml×5支 | 盒 | 上海旭东海普药业有限公司 | gmp | 10.5 | 政府定价 |
" | 酚妥拉明注射剂 | 10mg:1ml×5支 | 盒 | " " | gmp | 13 | 企业定价 |
(责任编辑:)
分享至
右键点击另存二维码!
互联网新闻信息服务许可证10120170033
网络出版服务许可证(京)字082号
©京公网安备 11010802023089号 京ICP备17013160号-1
《中国医药报》社有限公司 中国食品药品网版权所有