重庆发布2012年第2期药品质量公告 7批次不合格
为加强对重庆市药品质量的监督管理,根据《2012年重庆市药品抽验计划》的安排,近期,重庆市食品药品监管局对该市药品生产、流通和使用环节的监督抽验情况进行统计分析,并将第2期抽验结果予以公告。据悉,此次基本药物(2009版,下同)中发现不合格药品共2批次,涉及药品生产企业2家,药品经营单位 1家,医疗机构1家;非基本药物中发现不合格药品共5批次,涉及药品生产企业5家,药品经营单位5家。
重庆市局请辖区内各级食品药品监督管理部门依据《药品管理法》、《药品管理法实施条例》及有关规定,对公告中不合格药品涉及的单位和个人依法查处,加强对不合格药品的监督管理和跟踪抽验,确保人民群众的用药安全。
基本药物不合格名单 | |||||||||||
药品品名 | 药品类别 | 标示生产企业 | 生产企业所属省份 | 生产批号 | 药品规格 | 检品来源 | 检验依据 | 检验机构 | 药检报告编号 | 检验结果 | 不合格项目 |
卡托普利片 | 国家基本药物 | 华中药业股份有限公司 | 湖北省 | 20120322 | 25mg | 重庆九州通医药有限公司万州分公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 重庆市万州食品药品检验所 | 2012J1204 | 不符合规定 | 检查(重量差异) |
复方丹参片 | 国家基本药物 | 广西世彪药业有限公司 | 广西省 | 120201 | / | 巫溪县乌龙乡卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 重庆市万州食品药品检验所 | 2012J1043 | 不符合规定 | 含量测定 |
非基本药物不合格名单 | |||||||||||
药品品名 | 药品类别 | 标示生产企业 | 生产企业所属省份 | 生产批号 | 药品规格 | 检品来源 | 检验依据 | 检验机构 | 药检报告编号 | 检验结果 | 不合格项目 |
头孢拉定颗粒 | 非国家基本药物 | 焦作市银河药业有限公司 | 河南省 | 20110904 | 0.125g | 开县济仁药房 | 《中国药典》2010年版二部 | 重庆市万州食品药品检验所 | 2012J1200 | 不符合规定 | 含量测定 |
通舒口爽片 | 非国家基本药物 | 吉林省俊宏药业有限公司 | 吉林省 | 20110901 | 每片重0.35克 | 天圣大药房梁平县回龙镇张兴琼店 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ11632008 | 重庆市万州食品药品检验所 | 2012J1111 | 不符合规定 | 检查(重量差异 |
抗感解毒颗粒 | 非国家基本药物 | 广西健丰药业有限公司 | 广西壮族自治区 | 120701 | 10克 | 麦克红康药房梁平县回龙镇元平药店 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ05002008 | 重庆市万州食品药品检验所 | 2012J1109 | 不符合规定 | 含量测定 |
感冒灵颗粒 | 非国家基本药物 | 广西忠宁制药有限公司 | 广西壮族自治区 | 111103 | 10克/袋 | 开县智杰大药房 | 国家药典委员会药典业发(1998)第115号 | 重庆市万州食品药品检验所 | 2012J1185 | 不符合规定 | 检查(水分) |
糖尿灵片 | 非国家基本药物 | 山西仁源堂药业有限公司 | 山西省 | 20110801 | 每片重0.3g | 大渡口区联诚药房宏祥药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十三册 | 重庆市食品药品检验所 | 2012CY2755 | 不符合规定 | 检查(重量差异) |
(责任编辑:)
分享至
右键点击另存二维码!
互联网新闻信息服务许可证10120170033
网络出版服务许可证(京)字082号
©京公网安备 11010802023089号 京ICP备17013160号-1
《中国医药报》社有限公司 中国食品药品网版权所有