湖南省发布2013年第2期药品质量公告
2013年下半年,湖南省各级食品药品监管部门及检验机构在药品生产、经营、使用单位进行了药品监督检查和质量抽验。近日,湖南省食品药品监督管理局将监督检查中发现并确认为假冒药品的52个品种106批次和监督抽验中判定为重要项目不合格的12个品种26个批次药品予以公告。湖南省局要求各市县食品药品监督管理部门依法查处,并做好跟踪监管工作,确保公众用药安全。
(因假冒药品批次较多,本版仅选取重要项目不合格的药品批次予以刊登)
判定为重要项目不合格的药品
(据湖南省局官网)
报告编号 | 品种名称 | 批号 | 规格 | 供样单位 | 生产单位或产地 | 不合格项目 | 检验机构 | 标准规定 | 检验结果 | 是否基药 |
yp201310278 | 盐酸二甲双胍片 | 130507 | 0.25g | 湖南明瑞制药有限公司 | 湖南明瑞制药有限公司 | [含量测定] | 省药检院 | 含盐酸二甲双胍应为标示量的95.0%-105.0% | 1.067 | 是 |
yp201310229 | 盐酸小檗碱片 | 130502 | 0.1g | 湖南湛大康泰药业有限公司 | 湖南湛大康泰药业有限公司 | [含量测定] | 省药检院 | 含盐酸小檗碱应为标示量的93.0%-107% | 0.917 | 是 |
yp20130172 | 银翘解毒颗粒 | 20130309 | 12g/袋 | 常德市新达源医药有限公司 | 广西正堂药业有限责任公司 | [含量测定] | 娄底市所 | 每袋含金银花已绿原酸计,应不得少于6.0mg | 0.5mg | 是 |
yp20131252 | 复方丹参片 | 20120209 | / | 益阳市大通湖区人民医院 | 吉林省精鑫药业集团有限公司 | [含量测定] | 益阳市所 | 每片含丹参以丹酚酸B计,应不得少于5.0mg | 2.7mg | 是 |
yp20131359 | 复方丹参片 | 20120211 | / | 益阳荣康医药有限责任公司 | 吉林省精鑫药业集团有限公司 | [含量测定] | 益阳市所 | 每片含丹参以丹酚酸B计,应不得少于5.0mg | 4.3mg | 是 |
y201310366 | 复方丹参片 | 20120204 | / | 永州市民生医药有限责任公司 | 吉林省精鑫药业集团有限公司 | [含量测定] | 永州市所 | 每片含丹参以丹酚酸B计,应不得少于5.0mg | 4.4mg | 是 |
yp20131187 | 复方丹参片 | 120206 | 糖衣片(相当于饮片0.6g) | 资阳区夏文华诊所 | 广西世彪药业有限公司 | [含量测定] | 益阳市所 | 每片含丹参以丹酚酸B计,应不得少于5.0mg | 3.7mg | 是 |
ypc20130509 | 小儿牛黄清肺散 | 20130201 | 1g/袋 | 邵阳华泰医药有限公司 | 吉林永利药业股份有限公司 | [含量测定] | 邵阳市所 | 每1g含黄芩以黄芩苷不得少于11.0mg | 7.0mg/g | 否 |
cdcy20130131 | 藿香正气水 | 20120501 | 10ml/支 | 湖南华源瑞达医药有限公司 | 吉林隆泰制药集团有限责任公司 | [含量测定]厚朴 | 常德市所 | 每1ml后厚朴及厚朴酚及和厚朴酚总量计,不得少于0.58mg | 0.46mg | 是 |
yp20130449 | 乌鸡白凤丸 | 20121202 | 6g/袋 | 湖南省益阳市医药有限责任公司 | 江西众源药业有限公司 | [检查]装量差异、 [含量测定] | 岳阳市所 | 装量差异应符合规定,含白芍以芍药苷计,每1g不得少于0.35mg | 含白芍以芍药苷计,每1g0.18mg | 是 |
yp20131105 | 消旋山莨菪碱片 | 20120305 | 5mg | 益阳三和药业有限公司 | 河南普瑞制药有限公司 | [检查]含量均匀度、[含量测定] | 益阳市所 | 应符合规定;含消旋山莨菪碱应为标示量的90.0%-110.0% | 含消旋山莨菪碱应为标示量的85.8% | 是 |
yp20130211 | 大活络丸 | 130101 | 每丸重3.5g | 岳阳同安医药有限公司 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | [检查]微生物限度 | 岳阳市所 | 应符合规定 | 不符合规定 | 否 |
yp20130180 | 大活络丸 | 120701 | 每丸重3.5g | 长沙双鹤医药有限责任公司岳阳分公司 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | [检查]微生物限度 | 岳阳市所 | 应符合规定 | 不符合规定 | 否 |
yp20132218 | 白带丸 | 4120703 | / | 郴州市宜章康祥医药有限公司 | 山西康威制药有限责任公司 | [检查]微生物限度 | 衡阳市所 | 应符合规定 | 不符合规定 | 否 |
yp20132195 | 白带丸 | 4120703 | / | 湖南华源荣康药业有限公司 | 山西康威制药有限责任公司 | [检查]微生物限度 | 衡阳市所 | 应符合规定 | 不符合规定 | 否 |
yp20132191 | 白带丸 | 4130105 | / | 娄底市双峰县中医医院 | 山西康威制药有限责任公司 | [检查]微生物限度 | 衡阳市所 | 应符合规定 | 不符合规定 | 否 |
yp20132116 | 白带丸 | 4130105 | / | 湖南恒康药品零售连锁有限公司 | 山西康威制药有限责任公司 | [检查]微生物限度 | 衡阳市所 | 应符合规定 | 不符合规定 | 否 |
yp20132132 | 白带丸 | 4120708 | / | 邵阳九福药业有限公司 | 山西康威制药有限责任公司 | [检查]微生物限度 | 衡阳市所 | 应符合规定 | 不符合规定 | 否 |
yp20132114 | 白带丸 | 4120708 | / | 怀化龙源药业有限责任公司 | 山西康威制药有限责任公司 | [检查]微生物限度 | 衡阳市所 | 应符合规定 | 不符合规定 | 否 |
yp20132108 | 白带丸 | 4121002 | / | 永州市双海医药有限责任公司 | 山西康威制药有限责任公司 | [检查]微生物限度 | 衡阳市所 | 应符合规定 | 不符合规定 | 否 |
yp20132127 | 白带丸 | 4120903 | / | 怀化济源医药有限公司 | 山西康威制药有限责任公司 | [检查]微生物限度 | 衡阳市所 | 应符合规定 | 不符合规定 | 否 |
yp20132242 | 白带丸 | 4130106 | / | 国药控股常德有限公司 | 山西康威制药有限责任公司 | [检查]微生物限度 | 衡阳市所 | 应符合规定 | 不符合规定 | 否 |
yp20132266 | 白带丸 | 4111202 | / | 湖南福康医药有限公司 | 山西康威制药有限责任公司 | [检查]微生物限度 | 衡阳市所 | 应符合规定 | 不符合规定 | 否 |
yp20130644 | 参茸鞭丸 | 20120401 | 每10丸重2.3g | 岳阳现代医院有限公司 | 海外集团天光制药 | [检查]重量差异、微生物限度 | 岳阳市所 | 应符合规定 | 不符合规定 | 否 |
yp20131048 | 氯霉素滴眼液 | 20130106 | 8ml:20mg | 邵阳万泰医药有限公司 | 安徽孟仁寿制药有限公司 | [检查]羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯 | 益阳市所 | 供试品中含羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯,均应为标示量的80%-120% | 供试品中含羟苯乙酯为标示量的73.3% | 是 |
yp20131124 | 氯霉素滴眼液 | 20130306 | 8ml:20mg | 怀化济源医药有限公司 | 安徽孟仁寿制药有限公司 | [检查]羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯 | 益阳市所 | 供试品中含羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯,均应为标示量的80%-120% | 供试品中含羟苯乙酯为标示量的73.1%;不符合规定 | 是 |
(责任编辑:)
分享至
右键点击另存二维码!
互联网新闻信息服务许可证10120170033
网络出版服务许可证(京)字082号
©京公网安备 11010802023089号 京ICP备17013160号-1
《中国医药报》社有限公司 中国食品药品网版权所有