2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(9)

  • 作者:中国食品药品网
  • 来源:新华社
  • 2014-09-06 09:33

  据新华社电 海关总署提供的2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:

                            金额单位:美元

-----------------------------------

商品编号 商品名称              12  月

             计量单位   ---------- 平均价格

  收货地                数 量   金 额

-----------------------------------

90214000 助听器,不包括零

     件、附件        个   156447  7935808    50.73

北京市其他                 16    5812    363.25

广东佛山                  20    9680    484.00

上海市黄埔区                28   16754    598.36

北京市朝阳区                30    9105    303.50

大连大窑湾保税区             100    7925    79.25

四川成都市                730   123283    168.88

江苏南京市                1111   126642    113.99

厦门火炬高技术产业开发区         1373   67466    49.14

苏州工业园区加工区            4290   276363    64.42

厦门象屿保税区              9968   417869    41.92

苏州工业园区              138781  6874909    49.54

90215000 心脏起搏器,不包

     括零件、附件      个    2678  3625403   1353.77

陕西宝鸡                 154   108000    701.30

上海外高桥保税区             2524  3517403   1393.58

90219000 其他弥补生理缺陷

     残疾穿戴或植入人

     体的器具       千克    7850  8483042   1080.64

山东济南市                 0     58      -

广西梧州                  0    514      -

江苏南京市                 0    647      -

厦门象屿保税区               0    3803      -

厦门火炬高技术产业开发区          1    2031   2031.00

上海市卢湾区                2    585    292.50

上海市奉贤县                2   13746   6873.00

天津市和平区                3   11981   3993.67

北京市东城区                3   12350   4116.67

广州经济技术开发区             5    1000    200.00

陕西宝鸡                  7   14250   2035.71

广东深圳市                 11   24500   2227.27

湖北武汉市                 12    6678    556.50

陕西西安市                 15    3009    200.60

北京市朝阳区                27   135098   5003.63

北京市崇文区                30    1500    50.00

上海市黄埔区                37   30682    829.24

上海市青浦县                41   114967   2804.07

北京市西城区                78   110587   1417.78

苏州高新技术开发区            106   55778    526.21

上海市普陀区               116   184397   1589.63

福建福州市                165    5283    32.02

上海市浦东新区              395   376673    953.60

北京市其他                620   196288    316.59

北京市海淀区               640   623821    974.72

广东广州市                753   173992    231.07

珠海特区                 1627   69548    42.75

上海外高桥保税区             3154  6309276   2000.40

90221200 X射线断层检查仪     台     53  16273335  307044.06

上海外高桥保税区              1   57283   57283.00

江苏南通市                 1   61498   61498.00

浙江湖州                  1   178492  178492.00

山东青岛市                 1   182558  182558.00

黑龙江哈尔滨市               1   264000  264000.00

广东江门                  1   395000  395000.00

沈阳经济技术开发区             1   395000  395000.00

北京市西城区                1   478500  478500.00

广东佛山                  1   480000  480000.00

辽宁沈阳市                 1   492750  492750.00

上海市黄埔区                1   556000  556000.00

山东潍坊                  1   560000  560000.00

北京市海淀区                1   564452  564452.00

新疆巴音                  1   584000  584000.00

江苏常州市                 1   600000  600000.00

江苏南京市                 1   711000  711000.00

万州区                   1   876000  876000.00

广州经济技术开发区             1   967000  967000.00

北京市顺义县                1  1740000  1740000.00

北京市崇文区                2   156000   78000.00

北京市其他                 2   689900  344950.00

广东广州市                 2  1860000  930000.00

北京市朝阳区                3   222917   74305.67

上海市浦东新区               25  3200985  128039.40

90221300 其他, 牙科用X射

     线应用设备       台     35   260669   7447.69

上海漕河泾新兴技术开发区          2    1684    842.00

北京市其他                 2   39889   19944.50

北京市海淀区                2   45938   22969.00

山东青岛市                 3   39600   13200.00

广东深圳市                 6   52563   8760.50

北京市西城区                20   80995   4049.75

-----------------------------------

-----------------------------------

商品编号 商品名称              1至12月

             计量单位   ---------- 平均价格

  收货地                数 量   金 额

-----------------------------------

90214000 助听器,不包括零

     件、附件        个  1606624  79218481    49.31

上海市嘉定县                1     42    42.00

大连经济技术开发区             5    2282    456.40

江苏无锡市                 8    150    18.75

江苏苏州市                 11    1270    115.45

上海市松江县                21   267097   12718.90

上海市浦东新区               73   772543   10582.78

北京市朝阳区                86   497791   5788.27

大连大窑湾保税区             200   15832    79.16

上海市长宁区               216   45194    209.23

广州经济技术开发区            265   67975    256.51

苏州高新技术开发区            320   12657    39.55

广东佛山                 370   117967    318.83

北京市其他                594  4113126   6924.45

广东广州市                719   482157    670.59

四川成都市                1678   270626    161.28

北京市东城区               4736   133600    28.21

上海市黄埔区               4841  1113315    229.98

广东深圳市                8020    7218     0.90

江苏南京市               11408  1324266    116.08

厦门火炬高技术产业开发区        14664   700782    47.79

苏州工业园区加工区           17802  1524432    85.63

厦门象屿保税区             55823  1208275    21.64

苏州工业园区             1484763  66539884    44.82

90215000 心脏起搏器,不包

     括零件、附件      个   21413  27238541   1272.06

苏州工业园区                1    500    500.00

安徽黄山                  1    2876   2876.00

内蒙古其他                 3   10588   3529.33

北京市西城区                4   31395   7848.75

上海市普陀区                72   101800   1413.89

北京市宣武区                74   251800   3402.70

北京市朝阳区                93   224070   2409.35

海南洋浦经济技术开发区          368   295630    803.34

北京市其他                396  1028542   2597.33

上海市浦东新区              570   633239   1110.95

陕西宝鸡                 3635  3602151    990.96

上海外高桥保税区            16196  21055950   1300.07

90219000 其他弥补生理缺陷

     残疾穿戴或植入人

     体的器具       千克   145327 105177732    723.73

山东济南市                 0     58      -

福建厦门市                 0    164      -

广西梧州                  0    514      -

北京市石景山区               0    1198      -

江苏江阴市                 0    5360      -

厦门象屿保税区               0   20783      -

北京市怀柔县                1    3114   3114.00

海南洋浦经济技术开发区           1   42340   42340.00

江苏常州市                 2     16     8.00

江西南昌市                 2    6921   3460.50

上海市长宁区                2    9951   4975.50

青岛经济技术开发区             2   11712   5856.00

贵州贵阳市                 3    7270   2423.33

四川成都市                 3    8454   2818.00

九龙坡区                  3   11200   3733.33

吉林长春市                 4    5724   1431.00

广东佛山                  4    9727   2431.75

绵阳高新技术开发区             5     48     9.60

辽宁营口市                 5    860    172.00

上海市闵行区                6    1787    297.83

天津市河西区                6   23917   3986.17

汕头特区                  6   37360   6226.67

苏州工业园区                7    1512    216.00

厦门特区                  9    6114    679.33

乌鲁木齐高新技术开发区           12   71300   5941.67

山西太原市                 13    9338    718.31

云南昆明市                 15    3000    200.00

上海市卢湾区                16    3641    227.56

江苏泰州市                 20   52496   2624.80

上海市奉贤县                21   52253   2488.24

辽宁丹东市                 22     66     3.00

上海市其他                 25   51035   2041.40

天津经济技术开发区             26   93380   3591.54

北京市崇文区                30    1500    50.00

北京市宣武区                30   16184    539.47

北京市丰台区                32    5148    160.88

厦门火炬高技术产业开发区          33    8373    253.73

陕西西安市                 40    7823    195.58

上海市松江县                42    428    10.19

上海市徐汇区                47   107054   2277.74

北京市门头沟区               57   12502    219.33

广东深圳市                 57   309735   5433.95

广州经济技术开发区             60   52104    868.40

深圳特区                  63   472216   7495.49

天津市其他                 65    716    11.02

天津市河北区                82   302405   3687.87

江苏苏州市                 91   86109    946.25

江苏南京市                 98   209276   2135.47

浙江宁波市                104   22298    214.40

浙江杭州市                116   34732    299.41

广东东莞                 123    439     3.57

上海市静安区               150   75225    501.50

陕西宝鸡                 152   575103   3783.57

上海市青浦县               160   337851   2111.57

福建福州市                165    5283    32.02

上海市宝山县               181   10001    55.25

湖北武汉市                212   119749    564.85

上海市崇明县               512   18893    36.90

辽宁沈阳市                588   32713    55.63

北京市朝阳区               674   775969   1151.29

成都高新技术产业开发区          677   26028    38.45

青海西宁市                682   19345    28.37

上海市普陀区               703   703074   1000.11

苏州工业园区加工区            727  3329541   4579.84

上海市黄埔区               908  1068634   1176.91

苏州高新技术开发区            919   704390    766.47

北京市房山县               1067   419002    392.69

天津新技术产业园区            1072   30082    28.06

山东青岛市                1141   53341    46.75

北京市海淀区               1596   943480    591.15

北京市西城区               2066   777110    376.14

广东广州市                3426  1127112    328.99

内蒙古其他                4200    5000     1.19

北京市其他                7197  8300302   1153.30

天津市和平区               7932   97672    12.31

北京新技术产业开发区          10788   559414    51.86

上海市浦东新区             11008  7927218    720.13

珠海特区                15432   557375    36.12

北京市东城区              15808   243788    15.42

上海外高桥保税区            53773  74133382   1378.64

90221200 X射线断层检查仪     台    561 185773440  331146.95

上海市闸北区                1   17667   17667.00

江苏吴江市                 1   21028   21028.00

四川广安                  1   30000   30000.00

吉林吉林市                 1   31000   31000.00

大连大窑湾保税区              1   45368   45368.00

黑龙江齐齐哈尔               1   47000   47000.00

江苏昆山市                 1   99000   99000.00

江苏昆山出口加工区             1   130000  130000.00

西藏那曲                  1   131524  131524.00

北碚区                   1   135000  135000.00

沙坪坝区                  1   185000  185000.00

江西南昌市                 1   201259  201259.00

广东惠州                  1   213000  213000.00

山东菏泽                  1   230000  230000.00

江苏淮安市                 1   250000  250000.00

吉林延边州                 1   265000  265000.00

内蒙古其他                 1   268000  268000.00

忠县                    1   285000  285000.00

山东烟台市                 1   285773  285773.00

甘肃酒泉                  1   300000  300000.00

广东清远                  1   300000  300000.00

新疆阿克苏                 1   345000  345000.00

安徽芜湖市                 1   350000  350000.00

重庆经济技术开发区             1   361934  361934.00

江西鹰潭市                 1   363300  363300.00

甘肃省其他                 1   373162  373162.00

湖北荆州                  1   374451  374451.00

湖北十堰                  1   380000  380000.00

湖北神农架                 1   384762  384762.00

湖南零陵                  1   388675  388675.00

广东江门                  1   395000  395000.00

沈阳经济技术开发区             1   395000  395000.00

江苏镇江市                 1   400000  400000.00

贵州贵阳市                 1   417000  417000.00

湖北鄂州                  1   449900  449900.00

福建泉州                  1   450000  450000.00

南通经济技术开发区             1   463000  463000.00

广西梧州                  1   470000  470000.00

上海市其他                 1   490000  490000.00

新疆省其他                 1   500000  500000.00

哈尔滨市经济技术开发区           1   520000  520000.00

浙江绍兴                  1   530000  530000.00

浙江海宁                  1   532700  532700.00

甘肃天水                  1   533664  533664.00

安徽滁县                  1   533953  533953.00

安徽宣城                  1   543729  543729.00

上海市黄埔区                1   556000  556000.00

江苏张家港市                1   575025  575025.00

江苏泰州市                 1   580000  580000.00

山东威海市                 1   580000  580000.00

上海市卢湾区                1   598000  598000.00

四川达县                  1   598163  598163.00

河北唐山市                 1   620000  620000.00

黑龙江大庆市                1   620000  620000.00

辽宁抚顺市                 1   620000  620000.00

山东淄博                  1   630000  630000.00

辽宁锦州市                 1   650000  650000.00

宁夏银川市                 1   652000  652000.00

吉林省其他                 1   670000  670000.00

上海市杨浦区                1   685000  685000.00

宁波北仑港保税区              1   695000  695000.00

山东惠民                  1   700000  700000.00

浙江宁波市                 1   720000  720000.00

四川南充                  1   736700  736700.00

海南                    1   750000  750000.00

福建三明                  1   757000  757000.00

江苏无锡市                 1   760000  760000.00

江苏徐州市                 1   781000  781000.00

河北省其他                 1   792877  792877.00

广东韶关                  1   830000  830000.00

万州区                   1   876000  876000.00

渝中区                   1   890000  890000.00

新疆昌吉                  1   960845  960845.00

广州经济技术开发区             1   967000  967000.00

广西乇林                  1  1150000  1150000.00

广西柳州                  1  1170000  1170000.00

北京市顺义县                1  1740000  1740000.00

北京市东城区                1  2500000  2500000.00

江苏苏州市                 2   124500   62250.00

无锡高新技术开发区             2   138066   69033.00

广西南宁市                 2   336684  168342.00

湖南长沙市                 2   359890  179945.00

湖北宜昌                  2   480428  240214.00

福建南平                  2   520103  260051.50

甘肃兰州市                 2   530000  265000.00

广东东莞                  2   605642  302821.00

宁波经济技术开发区             2   610000  305000.00

江苏南通市                 2   627498  313749.00

厦门特区                  2   644759  322379.50

江苏常州市                 2   678000  339000.00

湖南邵阳                  2   741931  370965.50

江西宜春市                 2   845000  422500.00

山东省其他                 2   872227  436113.50

河北保定地区                2   920000  460000.00

天津市其他                 2   930000  465000.00

新疆巴音                  2  1131800  565900.00

广东梅州                  2  1283665  641832.50

江苏江阴市                 2  1287775  643887.50

浙江温州市                 2  1359400  679700.00

苏州工业园区                3   330572  110190.67

陕西省其他                 3   389689  129896.33

浙江湖州                  3   665303  221767.67

广东中山市                 3  1006567  335522.33

天津经济技术开发区             3  1217492  405830.67

福建福州市                 3  1370000  456666.67

河北石家庄                 3  1403000  467666.67

安徽六安                  3  1441059  480353.00

广东佛山                  3  1478830  492943.33

山东潍坊                  3  1678650  559550.00

河南郑州市                 4  1359073  339768.25

辽宁大连市                 4  2167177  541794.25

上海市徐汇区                4  2509000  627250.00

安徽安庆                  5   235000   47000.00

北京市崇文区                5  1317000  263400.00

吉林长春市                 5  1458000  291600.00

新疆乌鲁木齐市               5  1490500  298100.00

辽宁沈阳市                 5  2244320  448864.00

云南昆明市                 5  2735000  547000.00

深圳特区                  6   531936   88656.00

湖北武汉市                 6  1250401  208400.17

上海外高桥保税区              6  2240187  373364.50

山西太原市                 6  2334691  389115.17

广东深圳市                 6  2440336  406722.67

陕西西安市                 6  2592748  432124.67

安徽合肥市                 6  3126734  521122.33

黑龙江哈尔滨市               7  3205983  457997.57

山东济南市                 7  3393888  484841.14

河北廊坊市                 7  3520557  502936.71

四川成都市                 8  3184515  398064.38

江苏南京市                 8  3595552  449444.00

北京市其他                 9  3329041  369893.44

浙江杭州市                 10  4858264  485826.40

北京市西城区                10  5028426  502842.60

广东广州市                 10  8298050  829805.00

山东青岛市                 11  5345768  485978.91

北京市朝阳区                13  3512599  270199.92

北京市海淀区                26  7705717  296373.73

天津港保税区                44  10610650  241151.14

上海市浦东新区              157  23317338  148518.08

90221300 其他, 牙科用X射

     线应用设备       台    476  4357525   9154.46

辽宁大连市                 1    1505   1505.00

天津市和平区                1    2107   2107.00

江西南昌市                 1   13200   13200.00

上海市宝山县                1   15200   15200.00

深圳特区                  1   22218   22218.00

山东威海市                 1   28000   28000.00

山西大同市                 1   35445   35445.00

上海漕河泾新兴技术开发区          2    1684    842.00

浙江杭州市                 2   24413   12206.50

宁波经济技术开发区             2   35018   17509.00

浙江嘉兴                  2   66000   33000.00

陕西西安市                 2   94570   47285.00

吉林长春市                 3   42553   14184.33

上海外高桥保税区              3   94336   31445.33

山东青岛市                 4   51700   12925.00

辽宁沈阳市                 5    3009    601.80

北京市平谷县                7   124858   17836.86

上海市徐汇区                8   94641   11830.13

上海市松江县                8   118510   14813.75

陕西咸阳                  10   20770   2077.00

北京市崇文区                10   20790   2079.00

江苏南京市                 10   39047   3904.70

北京市海淀区                11   183866   16715.09

珠海特区                  17   289748   17044.00

广东深圳市                 18   338444   18802.44

天津港保税区                19   170573   8977.53

广东广州市                 22   71213   3236.95

北京市朝阳区                35   385840   11024.00

上海市浦东新区               51   809879   15879.98

北京市西城区                52   548097   10540.33

北京市其他                 57   478089   8387.53

上海市闵行区               109   132202   1212.86

-----------------------------------

(责任编辑:)

分享至

×

右键点击另存二维码!

网民评论

{nickName} {addTime}
replyContent_{id}
{content}
adminreplyContent_{id}